Cursos para oposiciones | PRECIO | PRECIO | |
| |||
Oposiciones Estatales | |||
• CUERPO GRAL. AUXILIAR ADMON. DEL ESTADO | 430 € | 320 € | |
• CUERPO DE POLICÍA NACIONAL ESCALA BÁSICA¡Nueva edición! | 270 € | 190 € | |
• CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 140 € | 70 € | |
• CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 170 € | 80 € | |
• CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 220 € | 110 € | |
|
|
| |
Comunidades Autónomas | |||
• CELADOR DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD ¡Novedad! | 110 € | 70 € | |
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD¡Novedad! | 170 € | 90 € | |
•AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA ¡Nueva edición! | 230 € | 150 € | |
• AUXILIAR DE ENFERMERÍA. GRUPO III. PERSONAL LABORAL J.C. DE CASTILLA Y LEÓN | 280 € | 160 € | |
• PERSONAL DE SERVICIOS. GRUPO V. PERSONAL LABORAL J.C. DE CASTILLA Y LEÓN | 170 € | 140 € | |
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | 185 € | 110 € | |
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA - LA MANCHA (SESCAM) | 150 € | 90 € | |
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN | 170 € | 90 € | |
• PINCHES DEL SERVICIO CASTELLANO LEONÉS DE SALUD (SACYL) | 130 € | 90 € | |
• CELADORES DEL SERVICIO CASTELLANO LEONÉS DE SALUD (SACYL) | 140 € | 100 € | |
• ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 360 € | 210 € | |
• AUX. ADMVOS. DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 250 € | 160 € | |
• DUE DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | 360 € | 190 € | |
• AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | 160 € | 90 € | |
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN (SACYL) | 210 € | 100 € | |
• AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN (SACYL) | 160 € | 100 € | |
• DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN (SACYL) | 290 € | 140 € | |
• PERSONAL LABORAL DE CASTILLA Y LEÓN. GRUPO III | 75 € | 55 € | |
• PERSONAL LABORAL DE CASTILLA Y LEÓN. GRUPO IV | 75 € | 55 € | |
• PERSONAL LABORAL DE CASTILLA Y LEÓN. GRUPO V | 75 € | 55 € | |
• AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA | 260 € | 150 € | |
• CELADOR DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD | 160 € | 100 € | |
• AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD | 200 € | 110 € | |
• PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD | 200 € | 110 € | |
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD | 200 € | 110 € | |
• SUBALTERNO DE LA XUNTA DE GALICIA | 210 € | 190 € | |
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA XUNTA DE GALICIA | 295 € | 200 € | |
• FACULTATIVOS DEL SAS PTE. I: MATERIAS COMUNES LEGISLATIVAS | 150 € | 120 € | |
• FACULTATIVOS DEL SAS PTE. II: MATERIAS COMUNES GENERALES | 140 € | 120 € | |
• ENFERMEROS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 260 € | 100 € | |
• AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 195 € | 85 € | |
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 160 € | 85 € | |
• CELADOR DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 110 € | 70 € | |
• CELADOR-CONDUCTOR DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 120 € | 70 € | |
• PINCHE DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 100 € | 70 € | |
|
|
| |
Cursos de preparación de las oposiciones al Cuerpo de Maestros | |||
• CURSO DE CORRECCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL | 105 € |
| |
• CURSO DE CORRECCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. MAESTROS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 105 € |
| |
• CURSO DE CORRECCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA | 105 € |
| |
• CURSO DE CORRECCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. MAESTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL | 105 € |
| |
• CURSO DE CORRECCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. MAESTROS DE INGLÉS | 105 € |
| |
• CURSO DE CORRECCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 105 € |
| |
• CURSO DE CORRECCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. MAESTROS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE | 105 € |
| |
• MAESTROS AUDICIÓN Y LENGUAJE (*) | 460 € | 360 € | |
• MAESTROS EDUCACIÓN INFANTIL (*) | 460 € | 360 € | |
• MAESTROS PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (*) | 460 € | 360 € | |
• MAESTROS EDUCACIÓN FÍSICA (*) | 460 € | 360 € | |
• MAESTROS EDUCACIÓN MUSICAL (*) | 460 € | 360 € | |
• MAESTROS INGLÉS (*) | 460 € | 360 € | |
• MAESTROS PRIMARIA (*) | 460 € | 360 € | |
(*) Ahora 280 € ó 180 € |
|
| |
| |||
Oposiciones Generales | |||
• AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE CORPORACIONES LOCALES | 420 € | 370 € | |
| |||
Colección Sanitaria | |||
• AUXILIARES DE GERIATRÍA | 240 € | 220 € | |
• AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 390 € | 360 € | |
|
|
| |
Cursos profesionales | |||
• AUXILIAR DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 320 € | 290 € | |
|
|
| |
Informática | |||
• WORD 2000 PARA OPOSICIONES | 130 € | 120 € | |
• EXCEL 2000 PARA OPOSICIONES | 130 € | 120 € | |


